Tabellen Programma Natuur fase 1 per provincie
De Natura 2000-gebieden in rood zijn provinciegrensoverschrijdend.
Provincie Drenthe
| Verbetering kwaliteit (ha) | Hydrologische verbetering in (ha) | Versnelling verwerving in (ha) | Optimaliseren inrichting in (ha) | Overgangzones in (ha) | Overige kwaliteit in (ha) | Boscompensatie in (ha) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opgave | Afgerond | In uitvoering | Opgave | Afgerond | In uitvoering | Opgave | Afgerond | In uitvoering | Opgave | Afgerond | In uitvoering | Opgave | Afgerond | In uitvoering | Opgave | Afgerond | In uitvoering | Opgave | Afgerond | In uitvoering | |
| Natura2000-gebied | |||||||||||||||||||||
| Lieftinghsbroek | 62 | 62 | |||||||||||||||||||
| Lauwersmeer | 321 | 321 | 788 | 788 | |||||||||||||||||
| Drentse Aa, Leekstermeer en Zuidlaardermeer | 190 | 10 | 84 | 29 | |||||||||||||||||
| Totaal Groningen | 511 | 0 | 331 | 146 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 788 | |||
| Overig natuurgebied | |||||||||||||||||||||
| NNN Midden Groningen | 60 | 60 | 10 | 10 | 525 | 525 | |||||||||||||||
| NNN Oost Groningen - Westerwolde | 646 | 11 | 530 | 6 | 6 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| NNN Zuidelijk Westerkwartier | 45 | 44 | 1 | 6 | 6 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| Totaal Groningen | 751 | 55 | 591 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 585 | 525 | 60 | |||
| Eindtotaal Groningen | 1.262 | 55 | 922 | 168 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1.373 | 525 | 848 | |||
| Boscompensatie | Niet van toepassing | ||||||||||||||||||||
Provincie Flevoland
| Oppervlakte bloemdijk / Ruimtelijke samenhang | >10 ha | 5 - 10 ha | 1 - 5 ha | < 1 ha |
|---|---|---|---|---|
| Verbonden (afstand max. 30 meter) met ondersteunende beheertypen* | Hoog | Hoog | Hoog | Midden |
| In nabijheid (binnen 500) van ondersteunende beheertypen* | Hoog | Hoog | Midden | Laag |
| Geïsoleerd* | Hoog | Midden | Laag | Laag |
Provincie Fryslân
| Oppervlakte beheertype/Ruimtelijke samenhang | >50 ha | 3 - 50 | 1-3 ha | < 1 ha |
|---|---|---|---|---|
| Verbonden (afstand max. 30 meter) met ondersteunende beheertypen* | Hoog | Hoog | Hoog | Midden |
| In nabijheid (binnen 1 km) van ondersteunende beheertypen* | Hoog | Hoog | Midden | Laag |
| Geïsoleerd | Hoog | Midden | Laag | Laag |
Provincie Gelderland
| Parameter | Methode | Frequentie |
|---|---|---|
| Vegetatie | Vegetatiekartering alleen indien sprake kan zijn van aanwezigheid Natura2000- habitattype H6120 Stroomdalgraslanden | 12 jaar |
| Planten | Inventarisatie kwalificerende soorten | 6 jaar |
| Dagvlinders | Inventarisatie kwalificerende soorten | 6 jaar |
| Ruimtelijke condities | GIS-analyse en veldwaarneming | 6 jaar |
Provincie Groningen
| Structuurelement | Min. % | Max. % |
|---|---|---|
| Kale bodem en/of open pioniervegetaties | 5 | 20 |
| Heidevegetaties | 5 | 20 |
| Ruigte | 5 | 20 |
| Hoog struweel, incl. braam-, gagel- en bremstruweel | 5 | 20 |
| Solitaire bomen en kleine bosjes (>5 m) | 5 | 20 |
Provincie Limburg
| Oppervlakte beheertype / Ruimtelijke samenhang | >30 ha | 3 - 30 ha | 1-3 ha | < 1 ha |
|---|---|---|---|---|
| Verbonden (binnen 30 meter) met ondersteunende beheertypen* | Hoog | Hoog | Hoog | Midden |
| In nabijheid (binnen 1 km) van ondersteunende beheertypen* | Hoog | Hoog | Midden | Laag |
| Geïsoleerd | Hoog | Midden | Laag | Laag |
Provincie Noord-Brabant
| Soortgroep | Soorten |
|---|---|
| Planten: | aardaker, akkerdoornzaad, beemdkroon, beemdooievaarsbek, bevertjes, bochtige klaver, borstelkrans, brede ereprijs s.s., dichte bermzegge, duifkruid, geel walstro, gele morgenster, gewone vogelmelk, goudhaver, grasklokje, graslathyrus, groot streepzaad, grote bevernel, grote centaurie, grote leeuwenklauw, karwij, karwijvarkenskervel, kattendoorn, klavervreter, kleinbloemige salie, kleine ratelaar, kluwenklokje, knolboterbloem, knolsteenbreek, liggende ereprijs, moeslook, oosterse morgenster, rapunzelklokje, ruige anjer, ruige weegbree, slanke sleutelbloem, spits havikskruid, stinkende ballote, tengere distel, veldsalie, weideklokje, wilde marjolein |
| Dagvlinders: | argusvlinder, bont dikkopje, hooibeestje, koevinkje, zwartsprietdikkopje |
Provincie Noord-Holland
| Soortgroep | Soorten |
|---|---|
| Planten: | bochtige klaver, echte koekoeksbloem, gewone brunel, gewone margriet, grote ratelaar, kamgras, karwijvarkenskervel, klavervreter, klein vogelpootje, knolvossenstaart, knoopkruid, moerasstruisgras, muizenoor, polei, spits havikskruid, waterkruiskruid, witte munt, zwarte zegge |
| Dagvlinders: | argusvlinder, bruin blauwtje, bruine vuurvlinder, bruin zandoogje, geelsprietdikkopje, groot dikkopje, hooibeestje, kleine parelmoervlinder, zwartsprietdikkopje |
Provincie Overijssel
| Soortgroep | Soorten |
|---|---|
| Planten: | aardaker, aarddistel, akkerdoornzaad, beemdkroon, beemdooievaarsbek, bevertjes, bitter barbarakruid, blauw walstro, bochtige klaver, brede ereprijs s.s., cipreswolfsmelk, dichte bermzegge, duifkruid, (echte) kruisdistel, geelhartje, gele morgenster, gestreepte klaver, glad parelzaad, graslathyrus, grote bevernel, grote centaurie, grote leeuwenklauw, grote pimpernel, harige ratelaar, karwijvarkenskervel, kattendoorn, klavervreter, kleinbloemige salie, kleine ratelaar, kluwenklokje, knopig doornzaad, knikkende distel, knolsteenbreek, liggende ereprijs, moeslook, oosterse morgenster, overblijvende hardbloem, paarse morgenster, rapunzelklokje, rivierduinzegge, rode bremraap, ruige anjer, ruige weegbree, spits havikskruid, tengere distel, tripmadam, veldsalie, vijfdelig kaasjeskruid, vroege zegge, weideklokje, wilde averuit, wilde marjolein, wollige distel, ijzerhard, zacht vetkruid, zandwolfsmelk, zeegroene zegge |
| Dagvlinders: | argusvlinder, bruin blauwtje, bruine vuurvlinder, bruin zandoogje, geelsprietdikkopje, groot dikkopje, hooibeestje, zwartsprietdikkopje |
Provincie Utrecht
| Structuurelement | Min. % | Max. % |
|---|---|---|
| Hoog struweel, incl. braam-, gagel- en bremstruweel | 5 | 20 |
| Solitaire bomen en kleine bosjes (>5 m) | 1 | 5 |
| Meter slootlengte / hectare* | 100 | - |
Provincie Zeeland
| Parameter | Methode | Frequentie |
|---|---|---|
| Structuurelementen | Bepaling bedekking | 6 jaar |
| Planten | Inventarisatie kwalificerende soorten | 6 jaar |
| Dagvlinders | Inventarisatie kwalificerende soorten | 6 jaar |
| Ruimtelijke condities | GIS-analyse en veldwaarneming | 6 jaar |
Provincie Zuid-Holland
| Oppervlakte beheertype/Ruimtelijke samenhang | >75 ha | 5 - 75 ha | 1-5 ha | < 1 ha |
|---|---|---|---|---|
| Verbonden (afstand max. 30 meter) met andere graslandbeheertypen (N10 t/m N12) | Hoog | Hoog | Hoog | Midden |
| In nabijheid (binnen 1 km) van andere graslandbeheertypen (N10 t/m N12) | Hoog | Hoog | Midden | Laag |
| Geïsoleerd | Hoog | Midden | Laag | Laag |
Totaal
| begindatum | einddatum | rente (%) |
|---|---|---|
| 1-1-1992 | 30-6-1993 | 12,0 |
| 1-7-1993 | 31-12-1993 | 10,0 |
| 1-1-1994 | 31-12-1994 | 9,0 |
| 1-1-1995 | 31-12-1995 | 8,0 |
| 1-1-1996 | 30-6-1996 | 7,0 |
| 1-7-1996 | 31-12-1997 | 5,0 |
| 1-1-1998 | 31-12-2000 | 6,0 |
| 1-1-2001 | 31-12-2001 | 8,0 |
| 1-1-2002 | 31-7-2003 | 7,0 |
| 1-8-2003 | 31-1-2004 | 5,0 |
| 1-2-2004 | 31-12-2006 | 4,0 |
| 1-1-2007 | 30-6-2009 | 6,0 |
| 1-7-2009 | 31-12-2009 | 4,0 |
| 1-1-2010 | 30-6-2011 | 3,0 |
| 1-7-2011 | 30-6-2012 | 4,0 |
| 1-7-2012 | 31-12-2014 | 3,0 |
| 1-1-2015 | 31-12-2022 | 2,0 |
| 1-1-2023 | 30-6-2023 | 4,0 |
| 1-7-2023 | 31-12-2023 | 6,0 |
| 1-1-2024 | - | 7,0 |